Telefoni: (+39) 066290074 | (+39) 066290121 - metaldentsrl@gmail.com
Telefoni: (+39) 066290074 | (+39) 066290121 - metaldentsrl@gmail.com
Colori | A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3 |
Densità | ca. 1,4 – 1,5 g/cm³ |
Viscosità | 2.500 – 6.000 mPa∙s |
Resistenza alla flessione | 116 – 150 MPa* |
Modulo di elasticità | 4.090 MPa |
Durezza | ≥ 90 Shore D |
Solubilità in acqua | < 1 µg/mm³ |
Assorbimento d’acqua | < 12 µg/mm³ |
Spessore dello strato | 50 μm |
Lunghezza d’onda | 385 nm e 405 nm |
Prodotti di esterificazione del 4,4‘-isopropilidendifenolo, etossilato e acido 2-metilprop-2-enoico, vetro dentale silanizzato, Formato metilbenzoile, difenile (2,4,6-trimetilbenzoile) La proporzione totale di ossido di fosfina dei riempitivi inorganici (dimensione delle particelle 0,7 μm) è del 30–50 % in massa |
Riferimenti Specifici